0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50KK Vojvodina | 2.00+2.50HKK ဆီရောကီ | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-3.50KK Vojvodina | 1.75+3.50HKK ဆီရောကီ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 1.85+1.50BK Opava | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50BC Parnu | 1.85-1.50BC Tartu Ulikool | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50BC Parnu | 2.01-2.50BC Tartu Ulikool | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-19.50BK Valmiera Glass ViA | 2.01+19.50Keila KK | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-21.50BK Valmiera Glass ViA | 1.70+21.50Keila KK | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-20.50BK Valmiera Glass ViA | 1.85+20.50Keila KK | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-15.50BK Ventspils | 1.95+15.50ရက်ပလာ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50BK Ventspils | 1.85+16.50ရက်ပလာ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-17.50BK Ventspils | 1.70+17.50ရက်ပလာ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+19.50ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) | 1.85-19.50Famila Basket Schio (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | Petkim Spor Basketbol | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50Peristeri BC | 2.01-5.50Derthona Basket Tortona | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Peristeri BC | 1.85-4.50Derthona Basket Tortona | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+1.50KK Vojvodina | 1.66-1.50HKK ဆီရောကီ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50BC Parnu | 1.85-1.50BC Tartu Ulikool | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50BC Parnu | 2.01-2.50BC Tartu Ulikool | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50BK Valmiera Glass ViA | 1.85+11.50Keila KK | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-14.50BK Ventspils | 1.85+14.50ရက်ပလာ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) | Famila Basket Schio (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.80189.50ဂိုးပေါ်် | 1.90189.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် KK Vojvodina -vs- HKK ဆီရောကီ | ||
---|---|---|
1.76134.50ဂိုးပေါ်် | 1.90134.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV -vs- BK Opava | ||
---|---|---|
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV -vs- BK Opava | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV -vs- BK Opava | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Ventspils -vs- ရက်ပလာ | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Ventspils -vs- ရက်ပလာ | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Ventspils -vs- ရက်ပလာ | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.8598.50ဂိုးပေါ်် | 1.8598.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.7574.50ဂိုးပေါ်် | 1.9574.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် KK Vojvodina -vs- HKK ဆီရောကီ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.8589.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Ventspils -vs- ရက်ပလာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် KK Vojvodina -vs- HKK ဆီရောကီ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV -vs- BK Opava | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- BC ဝုလ်ဗ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Lietkabelis Panevezys -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Peristeri BC -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BK Ventspils -vs- ရက်ပလာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။